جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: YEAWEY
گواهی: CE ISO,SGS
شماره مدل: CQD15S-45
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 واحد
قیمت: 6000-7500 usd
جزئیات بسته بندی: کیسه پلاستیکی
زمان تحویل: 5-8 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، D/P، D/A، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 100 واحد در ماه
نام محصول: |
1.5T فولکلور صندلی چند جهت |
ظرفیت حمل: |
1500 کیلوگرم * 600 میلی متر |
ارتفاع بالابر: |
۳۰۰۰ تا ۷۵۰۰ میلی متر |
نوع دکل: |
تریپلکس 7500 میلی متر |
باتری: |
48 ولت/310 هارت |
وزن سرویس: |
3500 کیلوگرم |
نام محصول: |
1.5T فولکلور صندلی چند جهت |
ظرفیت حمل: |
1500 کیلوگرم * 600 میلی متر |
ارتفاع بالابر: |
۳۰۰۰ تا ۷۵۰۰ میلی متر |
نوع دکل: |
تریپلکس 7500 میلی متر |
باتری: |
48 ولت/310 هارت |
وزن سرویس: |
3500 کیلوگرم |
اطلاعات اصلی:
مدل: CQD15S/ 20S
بار: 1500 تا 2000 کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن: 3000-7500mm
کنترل کننده کرتیس
AC موتور بلند کننده را هدایت می کند
| ماده | مدل | CQD15S-45 | |
| 1 | ظرفیت حمل | Q ((kg) | 1500 |
| 2 | مرکز بار | C ((mm) | 500 |
| 3 | سرپوش جلو | X ((ملی متر) | 210 |
| 4 | پایه چرخ | Y ((mm) | 1600 |
| 5 | وزن خود با باتری | کیلوگرم | 3500 |
| 6 | نوع لاستیک | لاستیک جامد PU | |
| 7 | اندازه تایر جلو | ️×w(ملم) | φ267*114 |
| 8 | اندازه تایر عقب | ️×w(ملم) | φ382*142 |
| 9 | پهنای مسیر، چرخ های جلو | b10 ((ملی متر) | 1432 |
| 10 | ارتفاع آویزان | h1 ((mm) | 2110 |
| 11 | ارتفاع لیفت آزاد | h2 ((mm) | 1500 |
| 12 | ارتفاع لیفت | h3 ((mm) | 4500 |
| 13 | حداکثر ارتفاع گانتری در طول تکالیف خانگی | h4 ((mm) | 5480 |
| 14 | ارتفاع محافظهای فوقانی | h14 ((ملی متر) | 2280 |
| 15 | ارتفاع هنگام پایین آوردن چنگال | h13 ((ملی متر) | 35 |
| 16 | خم کردن به جلو/پیشت | α/β ((°) | 3/5 |
| 17 | طول کلی | (ملی متر) | 2490 |
| 18 | طول بدن | l2 ((ملم) | 2080 |
| 19 | عرض بدن | b1 ((mm) | 1682 |
| 20 | ارتفاع پاها | h5 ((mm) | 390 |
| 21 | عرض داخل پا | b12 ((ملی متر) | 932 |
| 22 | عرض بیرونی پا | b11 ((ملی متر) | 1682 |
| 23 | ابعاد چنگال | s/e/l ((mm) | 35/100/1070 |
| 24 | فرک پخش | b5 ((ملی متر) | ۲۱۰ تا ۷۰۰ |
| 25 | فاصله دسترسي | L ((mm) | 685 |
| 26 | حداقل فاصله زمین | m2 ((ملی متر) | 70 |
| 27 | عرض راهرو، پالت 1000*1200mm | آست ((ملم)) | 2690 |
| 28 | حداقل شعاع چرخش | وزنه ((ملم)) | 1916 |
| 29 | حداکثر سرعت حرکت بدون بار/بار | km/h | ۸/۷ |
| 30 | حداکثر سرعت بلند کردن در حالت خالی/بار | m/s | 0.250/0.240 |
| 31 | حداکثر سرعتی که در حالت خالی و بار است | m/s | 0.۲۴۰/۰260 |
| 32 | قابلیت درجه بندی بدون بار/بار | % | ≤10 |
| 33 | ترمز راننده | الکترومغناطیسی | |
| 34 | موتور محرک | kw | 6.5 |
| 35 | موتور بلند کن | kw | 8.6 |
| 36 | نوع باتری | اسید سرب | |
| 37 | ظرفیت باتری | V/Ah | 48V300Ah |
| 38 | شارژر هوشمند | V/Ah | 48 ولت/40 آمپر |
| 39 | نوع کنترل درایو | جریان متناوب | |
| 40 | سطح سر و صدا در گوش راننده بر اساس EN12053 | dB ((A) | 75 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()