جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: YEAWEY
گواهی: CE ISO,SGS
شماره مدل: CBD60
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 واحد
قیمت: 6000-7500 usd
جزئیات بسته بندی: کیسه پلاستیکی
زمان تحویل: 5-8 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، D/P، D/A، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 100 واحد در ماه
نام محصول: |
مدل استاندارد کامیون پالت 6 تنی |
ظرفیت بالابر: |
6000 کیلوگرم |
باتری: |
باتری شیر یا باتری سرب اسید |
عرض چنگال: |
190 میلی متر |
طول چنگال: |
1150-2200 میلی متر |
شارژر: |
100 هجری قمری |
نام محصول: |
مدل استاندارد کامیون پالت 6 تنی |
ظرفیت بالابر: |
6000 کیلوگرم |
باتری: |
باتری شیر یا باتری سرب اسید |
عرض چنگال: |
190 میلی متر |
طول چنگال: |
1150-2200 میلی متر |
شارژر: |
100 هجری قمری |
6000 کیلوگرم استند نوع 6T استایل پلیت الکتریکی Mini Walk Electric Hydraulic Pallet Truck
اطلاعات اصلی:
ظرفیت حمل: 6000 کیلوگرم*600 میلی متر
کنترلر AC چینی
باتری اسید سرب یا باتری لیتیوم
موتورهای AC
ارتفاع بلند 120mm
لاستیک های PU
چنگال 1150/2200mm
| مشخصات | CBD60 | |
| نوع قدرت | برق | |
| حالت رانندگی | نوع ایستاده | |
| بار نامی | کیلوگرم | 6000 |
| فاصله مرکز بار | mm | 600 |
| پایه چرخ | mm | 1458 |
| وزن وسیله نقلیه (از جمله باتری) | کیلوگرم | 950 |
| نوع لاستیک، طرف محرک / طرف بار | پلی اورتان | |
| اندازه ی لاستیک، طرف حامل | mm | Φ85*90 |
| اندازه ی لاستیک، سمت راننده | mm | Φ230*90 |
| اندازه چرخ استیبلایزر | mm | Φ130*55 |
| تعداد چرخ های جلو / عقب (X = چرخ محرک) | 4/1X+8 | |
| پهنای مسیر، سمت محرک | mm | 654 |
| پهنای مسیر، طرف پرت | mm | 480 |
| ارتفاع بلند کردن | mm | 120 |
| ارتفاع تخته ایستگاه | mm | 160 |
| حداقل فاصله زمین از سطح چنگال | mm | 95 |
| طول کلی | mm | 1945/2346 |
| عرض کلی | mm | 885 |
| اندازه چنگال | mm | ۱۲۰۰*۲۳۵*۸۲ |
| فاصله خارج از چنگال | mm | 715 |
| فاصله زمین بدن خودرو | mm | 65 |
| عرض کانال انباشت زاویه راست (1000*1200 افقی) | mm | 2950/2550 |
| شعاع چرخش | mm | 2150/1750 |
| سرعت رانندگی (با بار کامل یا بدون بار) | km/h | 4.۰/۵0 |
| سرعت بلند کردن (با بار کامل یا بدون بار) | mm/s | 25/30 |
| سرعت نزول (با بار کامل یا بدون بار) | mm/s | 29/16 |
| حداکثر ظرفیت صعود (کاملا/ بدون بار) (S2-5min) | % | 2/8 |
| حالت ترمز | نوع الکترومغناطیسی | |
| قدرت موتور (S2-60min) | kw | 2.5 |
| قدرت موتور بلند (S3-15%) | kw | 2.2 |
| ولتاژ باتری/ ظرفیت | v/ah | ۲۴/۲۸۰ |
| وزن باتری | کیلوگرم | 245 |
| سیستم فرمان | کنترل الکترونیکی | |
| روش تعویض باتری | نوع بلند کردن |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()