جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: YEAWEY
گواهی: CE ISO,SGS
شماره مدل: CBD20
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 واحد
قیمت: 6000-7500 usd
جزئیات بسته بندی: کیسه پلاستیکی
زمان تحویل: 5-8 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، D/P، D/A، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 100 واحد در ماه
نام محصول: |
ماشين توليدي برقي 2 تن |
ظرفیت حمل: |
2000 کیلو گرم |
مرکز بارگذاری: |
600 میلی متر |
ارتفاع بالابر: |
203 میلی متر |
اندازه چنگال: |
1200X155X75MM |
لاستیک: |
PU جامد |
نام محصول: |
ماشين توليدي برقي 2 تن |
ظرفیت حمل: |
2000 کیلو گرم |
مرکز بارگذاری: |
600 میلی متر |
ارتفاع بالابر: |
203 میلی متر |
اندازه چنگال: |
1200X155X75MM |
لاستیک: |
PU جامد |
2T 2000kg بدون آلودگی کوچک مینی پیاده روی الکتریکی هیدرولیک پالت کامیون
اطلاعات اصلی:
ظرفیت حمل: 2000 کیلوگرم*500 میلی متر
نوع واتکی
کنترل کننده چینی
موتورهای DC
ارتفاع بلند 120mm
لاستیک های PU
چنگال 1220mm
| مدل | CBD15-Y | CBD20Y | |||||
| نوع کار | وکی | ||||||
| ظرفیت حمل | کیلوگرم | 1500 | 2000 | ||||
| مرکز بار | mm | 600 | |||||
| پایه چرخ | mm | 1288 | |||||
| نوع چرخ | PU | ||||||
| اندازه چرخ ران | mm | Φ210X70 | |||||
| اندازه چرخ لاجری | mm | Φ84×70 | |||||
| اندازه چرخ توازن | mm | Φ70×30 ((اختیاری) | |||||
| ارتفاع پایین ترین چنگال | mm | 85±3 | |||||
| حداکثر ارتفاع بلند کردن چنگال | mm | 205 | |||||
| حداکثر ارتفاع بلند کردن | mm | 120 | |||||
| عرض بیرونی بین چنگال ها | mm | ۵۶۰/۶۸۵ | |||||
| عرض داخل بین چنگال ها | mm | 250/375 | |||||
| طول چنگال | mm | 1150/1200 | |||||
| عرض چنگال | mm | 155 | |||||
| ضخامت چنگال | mm | 75 | |||||
| طول کلی | mm | 1700-1750 | |||||
| عرض کلی | mm | 677 | |||||
| ارتفاع کلی ((با دسته) | mm | 1245 | |||||
| ارتفاع کلی ((بدون دسته) | mm | 615 | |||||
| حداقل شعاع چرخش | mm | 1441/1491 | |||||
| حداقل عرض راهرو برای پالت ها 800×1200 | mm | 1794/1844 | |||||
| حداقل عرض راهرو برای پالت ها 1000×1200 | mm | ۱۸۲۸/ ۱۸۷۸ | |||||
| سرعت سفر، باردار/ خالی | km/h | چهار چهارم5 | |||||
| سرعت بلند کردن، باردار/ خالی | mm/s | 35/40 | |||||
| سرعت کاهش، باردار/خالی | mm/s | 65/60 | |||||
| قابلیت درجه بندی، باردار/غیر باردار | % | 6/16 | |||||
| نوع ترمز کاری | برق | ||||||
| امتیاز موتور کشش در S2 60 دقیقه | kW | DC 0.63 | DC 0.9 | ||||
| 15٪ موتور لیفت در S3 15٪ | kW | DC 0.8 | |||||
| ولتاژ باتری / ظرفیت | V/Ah | 2X12/85 ((VRLA) | ۲۴/۲۵ ((LFP) | ۲۴/۳۰ ((LFP) | 2X12/85 ((VRLA) | ۲۴/۲۵ ((LFP) | ۲۴/۳۰ ((LFP) |
| مشخصات شارژر | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | ||
| وزن باتری ((±5%) | کیلوگرم | 2X24 | 7.5 | 10 | 2X24 | 7.5 | 10 |
| وزن کار با باتری | کیلوگرم | 203 | 163 | 166 | 211 | 171 | 174 |
| سطح صدا | dB ((A) | ≤75 | |||||
| نوع فرمان | ماشین آلات | ||||||
| نوع کنترل درایو | دی سی | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()