جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: YEAWEY
گواهی: CE ISO,SGS
شماره مدل: CQD15A-25
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 واحد
قیمت: 6000-7500 usd
جزئیات بسته بندی: کیسه پلاستیکی
زمان تحویل: 5-8 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، D/P، D/A، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 100 واحد در ماه
نام محصول: |
1.5T کامیون حمل کوچک برقی |
ظرفیت حمل: |
1500 کیلو گرم |
ارتفاع بالابر: |
2.50 متري |
نوع دکل: |
دوبلکس |
باتری: |
24v/210Ah |
وزن سرویس: |
2150 کیلوگرم |
نام محصول: |
1.5T کامیون حمل کوچک برقی |
ظرفیت حمل: |
1500 کیلو گرم |
ارتفاع بالابر: |
2.50 متري |
نوع دکل: |
دوبلکس |
باتری: |
24v/210Ah |
وزن سرویس: |
2150 کیلوگرم |
1500 کیلوگرم CQD15A-25 1.5 تن بار کوچک کامیون الکتریکی استفاده از انبار
اطلاعات اصلی:
ظرفیت حمل: 1500kg
نوع ایستادن در کنار
کنترل کننده ی AC چینی، موتورهای AC
باتری اسید سرب 24V/210Ah
نوع قله: قله سه گانه
ارتفاع لیفت: 4.5 متر
ضمیمه:
کامیون پالت برقی پیاده روی انتخاب ایده آل برای حمل مواد در مسافت های کوتاه یا بارگذاری / تخلیه تریلر است.
این بر اساس کامیون های پالت سنتی توسعه یافته است که به بازارهای مانند بازار آمریکای شمالی هدف قرار گرفته است.کنترلر کرتیس و باتری بدون تعمیر و شارژر داخلی.
1)طراحی ارگونومیک، جمع و جور و امن Long Tiller
2) واحد محرک AC بدون تعمیر و نگهداری با عملکرد بالا
3)افزایش زمین برای کاربردهای سخت
4)هزینه رقابتی با عملکرد عالی
| ماده | مدل | CQD15A | |
| 1 | نوع قدرت | باتری | |
| 2 | حالت رانندگی | نوع ایستاده | |
| 3 | بار نامی | کیلوگرم | 1500 |
| 4 | فاصله مرکز بار | mm | 500 |
| 5 | مسافت بالای جلو | mm | 145 |
| 6 | فاصله چرخ | mm | 1400 |
| 7 | وزن خودرو | کیلوگرم | 2000 |
| 8 | نوع لاستیک | پلی اورتان | |
| 9 | چرخ لگن | mm | 210*85 |
| 10 | چرخ راننده | mm | ۲۳۰*۷۵ |
| 11 | چرخ کمکی | mm | 130*55 |
| 12 | پهنای مسیر، سمت محرک | mm | 684 |
| 13 | پهنای مسیر، طرف پرت | mm | 990 |
| 14 | ارتفاع استخر بسته | mm | 1830 |
| 16 | چنگال به جلو و عقب خم | ° | 3/5 |
| 17 | ارتفاع بلند کردن | mm | 2500 |
| 18 | حداکثر ارتفاع استخر باز | mm | 3485 |
| 19 | ارتفاع پانل | mm | 195 |
| 20 | ارتفاع پاها | mm | 235 |
| 21 | طول کلی (پدال) | mm | ۲۳۴۵/۲۸۵۰ |
| 22 | عرض کلی | mm | 900/1084 |
| 23 | اندازه چنگال | mm | 1070/100/35 |
| 24 | عرض قفسه | mm | 1000 |
| 25 | عرض بیرونی چنگال | mm | ۲۴۰ تا ۷۰۰ |
| 26 | فاصله ی داخلی پاها | mm | 802 |
| 27 | موقعیت پیشرو | mm | 450 |
| 28 | فضای خالی قایق | mm | 70 |
| 29 | شعاع چرخش | mm | 1670/2100 |
| 30 | سرعت رانندگی ((با بار کامل یا بدون بار) | km/h | 4.۰/۵5 |
| 31 | سرعت بلند کردن ((با بار کامل/ بدون بار) | mm/s | 80/150 |
| 32 | سرعت نزول ((شحن کامل / بدون بار) | mm/s | 200/105 |
| 33 | حداکثر ظرفیت صعود ((حمل کامل/ بدون بار) | % | 5/10 |
| 34 | حالت ترمز | نوع الکترومغناطیسی | |
| 35 | قدرت موتور راننده | kw | 1.5 |
| 36 | قدرت موتور بلند کردن | kw | 3 |
| 37 | باتری، ولتاژ/ ظرفیت نامی | v/ah | 24/210 |
| 38 | وزن باتری | کیلوگرم | 200 |
| 39 | سیستم فرمان | کنترل الکترونیکی | |
| 40 | سیستم ترمز | ترمز الکترومغناطیسی |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()